| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8626 Haircuts, 7 in SD | 1 | 618908 | 08/10/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285436/1 Door Knob A#1113 8/5/26 | 1 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $69.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285436/1 Door Latch A#1113 8/5/26 | 1 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $29.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285436/1 Grlla Tape A#1113 8/5/26 | 1 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285436/1 Post Base 4x4 A#1113 8/5/26 | 8 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $79.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285448/1 Ext. Cords A#1113 Fair Acct. 8/5/26 | 2 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.557.460442.220 | $49.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285476/1 Blades A#1113 8/6/26 | 2 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $33.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285476/1 Trimer Head A#1113 8/6/26 | 3 | 618893 | 08/10/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $65.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $349.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $349.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLSTREAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22609396 OB INTERNET A#1300766 | 1 | 618942 | 08/12/26 | 1000.000.145.411200.345 | $269.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22609396 BASIC LINE 4062940024 A#1300766 | 1 | 618942 | 08/12/26 | 1000.000.145.411200.345 | $256.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22609396 CHARGES & FEES A#1300766 | 1 | 618942 | 08/12/26 | 1000.000.145.411200.345 | $82.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22609396 TAXES A#1300766 | 1 | 618942 | 08/12/26 | 1000.000.145.411200.345 | $12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $620.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $620.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON WEB SERVICE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2761554377 Public DNS svcs | 1 | 619017 | 08/13/26 | 6060.000.608.500800.345 | $26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310851 Dairy | 1 | 618902 | 08/10/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $190.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310886 Dairy | 1 | 618902 | 08/10/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $128.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $318.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $318.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKIN CONSTRUCTION LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2682001 WRANGLER TRAIL REPAIR | 1 | 619042 | 08/13/26 | 2639.000.000.430200.362 | $5,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | RSID 717M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91659 JANITORIAL SVCS AUGUST | 1 | 618930 | 08/12/26 | 1000.000.145.411200.367 | $12,415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12,415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91658 JANITORIAL SVC AUGUST STILLWATER BLDG | 1 | 618931 | 08/12/26-1 | 2260.000.199.440150.398 | $1,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | EMERGENCY FUND-VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91657 JANITORIAL SVC AUGUST ELECTIONS | 1 | 618932 | 08/12/26-2 | 1000.000.104.410600.367 | $745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | ELECTIONS- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $14,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12565753 Relief Valve A#33004349 8/4/26 | 1 | 618901 | 08/13/26 | 5810.000.553.460442.362 | $168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNS, GARY & APRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 1003417 DOR REDUCTION A101-132119 | 1 | 618999 | 08/13/26 | 7920.000.000.021100.000 | $17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#568264087-I 568264087-I MEDICAL SERVICE (HJ) 4/24/26 |
1 | 619015 | 08/14/26 | 2300.000.000.020600.000 | $1,679.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#568273083-P MEDICAL SERVICE (HJ) 4/24/26 | 1 | 619015 | 08/14/26 | 2300.000.000.020600.000 | $407.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5682388748-P MEDICAL SERVICE (MJ) 4/30/26 | 1 | 619015 | 08/14/26 | 2300.000.000.020600.000 | $194.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#568238749-P MEDICAL SERVICE (MJ) 4/30/26 | 1 | 619015 | 08/14/26 | 2300.000.000.020600.000 | $133.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,415.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,415.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF RAILWAY COMPANY.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26008584 MRL#201440 ROADWAY LEASE | 1 | 619041 | 8/13/26 | 2110.000.401.430200.399 | $181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | ROAD- OTHER CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION A17357A (1178) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $3,410.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION A17022 (1180) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $1,948.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION A13918C (1181) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $6,177.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION D01607 (1182) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $2,712.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION D04640 (1183) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $1,739.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEMPTION A14339 (1184) | 1 | 618996 | 08/13/26 | 7150.000.000.021250.000 | $320.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,308.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,308.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURT, FARRAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 26 2003 #26002022 Burt v. Shutt Ck. #2022115 - Clayton Supply Inc A101-132136 |
1 | 618998 | 08/13/26 | 7151.000.000.021250.000 | $175.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 26 2003 #26002022 Burt v. Shutt Ck. #2022156 - Clayton Supply Inc A101-132157 |
1 | 618998 | 08/13/26 | 7151.000.000.021250.000 | $175.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $351.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $351.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDWG | 036089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AK1H24C Epson WorkForce DS-879 Scanners-CH flood replacement |
4 | 618921 | 08/12/26 | 2260.000.199.440150.220 | $3,421.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,421.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AJ96D6A Replacement docking stations-CH Flood | 11 | 618922 | 08/12/26-1 | 2260.000.199.440150.220 | $3,145.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AJ96D6A Rush shipping charge-replacement docking stations |
1 | 618922 | 08/12/26-1 | 2260.000.199.440150.220 | $737.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,883.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AK3978H Poly Studio X32-Teams setup | 1 | 619031 | 08/13/26-1 | 1000.000.113.410540.220 | $1,678.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TREAS - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AK3978H TC10 controller-Teams setup | 1 | 619031 | 08/13/26-1 | 1000.000.113.410540.220 | $967.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TREAS - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,645.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AK1KW6B Docking stations-replacement stock inventory | 10 | 619032 | 08/13/26-2 | 6060.000.608.500800.220 | $2,859.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TECHNOLOGY- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AK1KW6B Shipping charges | 1 | 619032 | 08/13/26-2 | 6060.000.608.500800.220 | $178.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | TECHNOLOGY- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AJ58V1R Loaner Tablet protective cover | 1 | 619032 | 08/13/26-2 | 1000.000.115.410580.368 | $54.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/13/2026 | IT- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,092.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,042.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333724711; MSHAA; 3165 KING AVE E 8/1/26 | 1 | 618940 | 08/12/26 | 2300.000.136.420200.345 | $444.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333555948; BNH00, 217 N 27TH 8/1/26 | 1 | 618940 | 08/12/26 | 6060.000.608.500800.345 | $444.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334062318; FRH01; CH Phone Connection 8/1/26 | 1 | 618940 | 08/12/26 | 6060.000.608.500800.345 | $444.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060532 YSCO Bldg 8/1/26 | 1 | 618940 | 08/12/26 | 2300.000.135.420180.345 | $106.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | MISC - TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334061144 EVID BLDG. 8/1/26 | 1 | 618940 | 08/12/26 | 2300.000.131.420140.345 | $100.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,542.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,542.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501080126; 8/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 618943 | 08/12/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514292467.001 Fair Trailer Repair FAC A#192235 | 1 | 618892 | 08/10/2026 | 5810.000.557.460442.220 | $32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-10041408-5 Stillwater Water 7/31/26 | 1 | 618906 | 08/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:47:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1036 | 08/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act #571-08906786-2 7th Floor Water 7/31/26 | 1 | 618906 | 08/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D & D TRANSPORT REFRIGERATION SERVICE | 022448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#RB00456 MT Fair Cart Rental 8/6/26 | 1 | 618897 | 08/10/2026 | 5810.000.557.460442.533 | $13,045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | METRA FAIR- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15810070 Maint 8/7/26 | 1 | 618944 | 08/12/26 | 1000.000.100.410100.362 | $111.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2026 | BOCC- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $111.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15786843 - Copy Count 7/10- 8/9/26 contract 10311-360S-01 |
